<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Dietsch</title>
	<atom:link href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site</link>
	<description>Coureur VTT professionnel</description>
	<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:29:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CAPE EPIC 2012</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/990</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/990#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/990</guid>
		<description><![CDATA[La Cape Epic est certainement la plus belle course VTT par étapes au Monde! &#8230;de part son organisation, ses paysages, sa médiatisation&#8230; c&#8217;est également une des course par équipes les plus dure avec 800km et 16000m de dénivelé sur une semaine, dans la chaleur (40°C) et la poussière sud africaine! Bref, un événement incontournable pour moi et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2012/04/capeepic_internetsite7.jpg" rel="lightbox[990]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1006" title="capeepic_internetsite7" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2012/04/capeepic_internetsite7-150x150.jpg" alt="capeepic_internetsite7" width="150" height="150" /></a>La Cape Epic est certainement la plus belle course VTT par étapes au Monde! &#8230;de part son organisation, ses paysages, sa médiatisation&#8230; c&#8217;est également une des course par équipes les plus dure avec 800km et 16000m de dénivelé sur une semaine, dans la chaleur (40°C) et la poussière sud africaine! Bref, un événement incontournable pour moi et le team Bulls! Je fais équipe comme les 3 années précedentes avec Tim Böhme (médaille de bronze des derniers championnats d&#8217;Europe). Nous nous connaissons bien maintenant ce qui est indispensable pour espèrer un résultat! Nous allons décrocher 2 podiums sur les étapes de cette <a href="http://www.cape-epic.com/" target="_blank"><span style="font-family: mceinline;">&#8220;Cape Epic 2012&#8243;</span></a> et finir à une belle 4ème place au classement général&#8230; un peu frustrant tout de même sachant que nous ne terminons qu&#8217;à 50 secondes du podium après 32h de course!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/990/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PREMIER PODIUM 2012&#8230;</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/985</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/985#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/985</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en Afrique du Sud lors de la &#8220;Grappe Escape&#8221;, une course à étapes de 3 jours que je signe mon premier podium cette année&#8230; c&#8217;est un bon début&#8230; mais la saison est encore longue&#8230; le &#8220;Championnat de France&#8221; et le &#8220;Championnat du Monde&#8221; sont en fin de saison&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-984" href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/985/podiumgrappeinternet7"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-984" title="podiumgrappeinternet7" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2012/03/podiumgrappeinternet7-150x150.jpg" rel="lightbox[985]" alt="podiumgrappeinternet7" width="150" height="150" /></a>C&#8217;est en Afrique du Sud lors de la <span style="font-family: mceinline;"><a href="http://www.grapeescape.co.za/" target="_blank">&#8220;Grappe Escape&#8221;</a></span>, une course à étapes de 3 jours que je signe mon premier podium cette année&#8230; c&#8217;est un bon début&#8230; mais la saison est encore longue&#8230; le &#8220;Championnat de France&#8221; et le &#8220;Championnat du Monde&#8221; sont en fin de saison&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/985/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; REPRISE&#8230;. 2012!</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/953</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/953#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Bonne Année 2012! Après une bonne coupure hivernale, il est temps de se remettre en selle sérieusement! Et rien de mieux qu&#8217;un stage au soleil de 2 semaines aux îles Canaries pour cumuler les kilomètres et retrouver des sensations sur le vélo! Ma première course VTT aura lieu en Afrique du Sud le 25 février : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2012/01/fotoshoot-tom_bike2012.jpg" rel="lightbox[953]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-954" title="fotoshoot-tom_bike2012" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2012/01/fotoshoot-tom_bike2012-150x150.jpg" alt="fotoshoot-tom_bike2012" width="150" height="150" /></a>Bonne Année 2012! Après une bonne coupure hivernale, il est temps de se remettre en selle sérieusement! Et rien de mieux qu&#8217;un stage au soleil de 2 semaines aux îles Canaries pour cumuler les kilomètres et retrouver des sensations sur le vélo! Ma première course VTT aura lieu en Afrique du Sud le 25 février : <a href="http://www.advendurance.com/nationalmtbseries/sabie" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">&#8220;Sabie Classic&#8221;</span></a> (World series Marathon). Mais pour le moment&#8230; place à l&#8217;entraînement!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/953/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RUN TOUR 2011 - VAINQUEUR</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/949</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/949#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Pour ma dernière course de la saison, j&#8217;ai choisi cette année le &#8220;Run Tour&#8221; sur l&#8217;île de la Réunion! Une course sur 4 jours avec des étapes de Cross Country, de marathons et même une étape de descente. Le tout dans une belle ambiance avec des soirées sous tentes, en bivouac! Je remporte 5 étapes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/11/1petit-copie.jpg" rel="lightbox[949]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-950" title="1petit-copie" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/11/1petit-copie-150x150.jpg" alt="1petit-copie" width="150" height="150" /></a>Pour ma dernière course de la saison, j&#8217;ai choisi cette année le &#8220;Run Tour&#8221; sur l&#8217;île de la Réunion! Une course sur 4 jours avec des étapes de Cross Country, de marathons et même une étape de descente. Le tout dans une belle ambiance avec des soirées sous tentes, en bivouac! Je remporte 5 étapes et m&#8217;adjuge le général ! J&#8217;ai passé  4 jours mémorable et découvert des coins sympa sur cette île magnifique ! Cette course est un &#8220;coup de Cœur&#8221; &#8230; bravo aux organisateurs !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/949/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LANGKAWI CHALLENGE (MALAISIE) - 5ème</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/946</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/946#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;90% à 100% d&#8217;humidité, 30 à 40°C&#8230; me voila parti pour 5 jours de courses en Malaisie sur l&#8217;île de Langkawi, là ou il est plus facile de se reposer à l&#8217;ombre d&#8217;un parasol ou faire du Jet Ski que de demander à mes jambes d&#8217;écraser les pédales!! Pas rassurant non plus de savoir que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/10/mal2.jpg" rel="lightbox[946]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-947" title="mal2" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/10/mal2-150x150.jpg" alt="mal2" width="150" height="150" /></a>&#8230;90% à 100% d&#8217;humidité, 30 à 40°C&#8230; me voila parti pour 5 jours de courses en Malaisie sur l&#8217;île de Langkawi, là ou il est plus facile de se reposer à l&#8217;ombre d&#8217;un parasol ou faire du Jet Ski que de demander à mes jambes d&#8217;écraser les pédales!! Pas rassurant non plus de savoir que cette forêt tropicale que nous traversons en cuissard court et maillot court regorge de singes, serpents, scorpions, araignées! Mais, finalement, malgré quelques coups de chaud, tout c&#8217;est plutôt bien passé! Je fini à la 5ème place de <a href="http://www.mtbmalaysia.com/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">cette course </span></a>(au niveau international) qui restera une très belle éxpèrience!&#8230; à refaire!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/946/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EXTREME LOUE : REPETITION</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/938</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/938#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Un beau plateau international sur la ligne de départ (Champion du Monde, d&#8217;Europe, d&#8217;Autriche, de Suisse, d&#8217;Allemagne&#8230;), un parcours magnifique (presque sec, rapide, technique, physique&#8230; 86km et 2700m de dénivelé)&#8230; tout était réuni ce week-end à Ornans pour une belle course et un bon repérage sur le  futur circuit du &#8220;Championnat du Monde Marathon 2012&#8243; ! La course [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un beau plateau international sur la ligne de départ (Champion du Monde, d&#8217;Europe, d&#8217;Autriche, de Suisse, d&#8217;Allemagne&#8230;), un parcours magnifique (presque sec, rapide, technique, physique&#8230; 86km et 2700m de dénivelé)&#8230; tout était réuni ce week-end à <a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/10/extremeloue2011.jpg" rel="lightbox[938]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-939" title="extremeloue2011" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/10/extremeloue2011-150x150.jpg" alt="extremeloue2011" width="150" height="150" /></a>Ornans pour une belle course et un bon repérage sur le  futur circuit du <a href="http://www.extreme-sur-loue.com/extreme/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">&#8220;Championnat du Monde Marathon 2012&#8243;</span></a> ! La course part très vite et une 15aine de pilotes se détachent dès la 1ère difficulté de la course. Au fil de l&#8217;épreuve, mes sensations sont de mieux en mieux. A 20km de l&#8217;arrivée, la course se durcit encore, je serre les dents (je suis 5ème) mais je casse une partie de ma patte de dérailleur arrière en carbone :( &#8230; je suis obligé de faire de nombreux arrèts avant de ralier l&#8217;arrivée et de finalement décrocher la 7ème place sur cette manche de la &#8220;World Series&#8221; &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/938/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LA FORESTIERE : PODIUM : 2ème.</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/930</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/930#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai rarement eu froid comme ça! Cette &#8220;Forestière 2011&#8243; s&#8217;est disputée sous des conditions météos très très difficiles! La course s&#8217;élance à 8h sous la pluie et une température de 5 degrés! J&#8217;ai d&#8217;assez bonnes sensations. Nous nous retrouvons rapidement à 4 à l&#8217;avant (Moos, Vuillermoz, Plantet et moi). Alexis Vuillermoz sera le premier à craquer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/09/forestiere2011internet.jpg" rel="lightbox[930]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-931" title="forestiere2011internet" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/09/forestiere2011internet-150x150.jpg" alt="forestiere2011internet" width="150" height="150" /></a>J&#8217;ai rarement eu froid comme ça! Cette <a href="http://www.premiumwanadoo.com/la-forestiere/site/#" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">&#8220;Forestière 2011&#8243;</span></a> s&#8217;est disputée sous des conditions météos très très difficiles! La course s&#8217;élance à 8h sous la pluie et une température de 5 degrés! J&#8217;ai d&#8217;assez bonnes sensations. Nous nous retrouvons rapidement à 4 à l&#8217;avant (Moos, Vuillermoz, Plantet et moi). <a href="http://www.alexisvuillermoz.fr/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">Alexis Vuillermoz</span> </a>sera le premier à craquer et à abandonner! Au 30ème kilomètre, je m&#8217;arrête au ravito prendre une veste (que l&#8217;on m&#8217;aide à enfiler&#8230; je n&#8217;ai plus de sensations dans les doigts!). Je commence à claquer des dents au 40ème km (il fait 3 degrés et la pluie me glace)!&#8230; je suis vraiment à la limite&#8230; plus de force, congelé et je pense alors abandonner (je suis 3ème) Finalement, je retrouve les ressources mentales nécessaires (à partir du 70ème km) pour rallier l&#8217;arrivée et décrocher la 2ième place (derrière <a href="http://www.alexmoos.ch/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">Alexandre Moos</span> </a>- BMC) après près de 5h de course! Mais que c&#8217;était dur dur dur! <a href="http://franche-comte.france3.fr/info/le-suisse-amoos-remporte-la-forestiere-2011-70453194.html?onglet=videos&amp;id-video=BESA_1489581_180920110912_F3" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">VIDEO</span></a> ou <a href="http://www.skinordicmagazine.com/article-thomas-dietsch-j-avais-tellement-froid-qu-on-m-a-aide-a-enfiler-une-veste-au-ravito-84715010.html" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">INTERVIEW</span></a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/930/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOLOMITENMANN - 5ème</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/924</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;15000 spectateurs, une grosse ambiance dans un décor de rêve sous un magnifique soleil&#8230; c&#8217;est la &#8220;Dolomitenmann&#8221; , une épreuve &#8220;Red Bull&#8221; en relais (Trail Running, Parapente, Kayak et VTT) vieille de 24 ans! C&#8217;était ma première participation à cette course spectaculaire (pour le VTT, un circuit avec 1600m positif de dénivelé en 25km!) &#8230; une montée de plus d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/09/tom_dolomitenmann_internet1.jpg" rel="lightbox[924]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-926" title="Red Bull Dolomitenmann 2011" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/09/tom_dolomitenmann_internet1-150x150.jpg" alt="Red Bull Dolomitenmann 2011" width="150" height="150" /></a>&#8230;15000 spectateurs, une grosse ambiance dans un décor de rêve sous un magnifique soleil&#8230; c&#8217;est la <a href="http://redbulldolomitenmann.com/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">&#8220;Dolomitenmann&#8221;</span></a> , une épreuve &#8220;Red Bull&#8221; en relais (Trail Running, Parapente, Kayak et VTT) vieille de 24 ans! C&#8217;était ma première participation à cette course spectaculaire (pour le VTT, un circuit avec 1600m positif de dénivelé en 25km!) &#8230; une montée de plus d&#8217;une heure avec une moyenne de pente à 15% suivi d&#8217;une descente sur des pistes de ski alpin à plus de 60km/h. Mon équipe termine à une honorable 5ème place! <a href="http://www.redbull.at/cs/Satellite/de_AT/Video/Red-Bull-Dolomitenmann-2011--Die-Highlights-021243082332320" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">&#8220;voir La VIDEO&#8221;</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/924/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OUTDOOR TROPHY : PODIUM</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/912</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/912#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Après un &#8220;break&#8221; de 3 semaines sans courses, je reprennais la compétition ce week-end avec l&#8217;Outdoor Trophy, une course en relais par équipe (Trail, parapente, Cayak et VTT) dans la région du Lac de Constance. Le parcours long de seulement 31 km comptait tout de même 1600m de dénivelé dont 400m à pied le vélo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/08/outdoortrophyinternet.jpg" rel="lightbox[912]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-913" title="HIGH 5, OUTDOORTROPHY 2011, Lingenau, Bregenzerwald" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/08/outdoortrophyinternet-150x150.jpg" alt="HIGH 5, OUTDOORTROPHY 2011, Lingenau, Bregenzerwald" width="150" height="150" /></a>Après un &#8220;break&#8221; de 3 semaines sans courses, je reprennais la compétition ce week-end avec <a href="http://www.outdoortrophy.com/de/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">l&#8217;Outdoor Trophy</span></a>, une course en relais par équipe (Trail, parapente, Cayak et VTT) dans la région du Lac de Constance. Le parcours long de seulement 31 km comptait tout de même 1600m de dénivelé dont 400m à pied le vélo sur le dos. Bref, une épreuve sympa avec au final un podium pour moi et mon équipe &#8220;Red Bull&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/912/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CRAFT BIKE TRANSALP - PODIUM</title>
		<link>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/906</link>
		<comments>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/906#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s279452005.onlinehome.fr/site/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 21000 mètres de dénivelé en 8 étapes par équipe de 2&#8230; c&#8217;est DUR mais quand en plus quelques étapes se déroulent sous la neige, dans le froid ou sous la pluie, cette course se transforme en chantier! A croire que j&#8217;aime ces conditions puisque après cette semaine de course, mon coéquipier Karl Platt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/07/transalpinternet.jpg" rel="lightbox[906]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-907" title="transalpinternet" src="http://s279452005.onlinehome.fr/site/wp-content/uploads/2011/07/transalpinternet-150x150.jpg" alt="transalpinternet" width="150" height="150" /></a>Plus de 21000 mètres de dénivelé en 8 étapes par équipe de 2&#8230; c&#8217;est DUR mais quand en plus quelques étapes se déroulent sous la neige, dans le froid ou sous la pluie, cette course se transforme en chantier! A croire que j&#8217;aime ces conditions puisque après cette semaine de course, mon coéquipier <a href="http://karlplatt.de/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">Karl Platt</span> </a>et moi même prennons la 2ème place du classement général après être monté 5 fois sur le podium lors des étapes dont une fois sur la plus haute marche! Malgré des conditions météo assez difficile, la <a href="http://www.bike-magazin.de/event/bike-transalp/" target="_blank"><span style="color: #00ffff;">&#8220;TransAlp&#8221;</span></a> reste une course incroyable et mythique (limitée à 1200 coureurs) traversant les Alpes en passant par l&#8217;Allemagne, l&#8217;Autriche, les Dolomites pour arriver au Lac de Garde en Italie! Mme &#8220;Transalp&#8221; &#8230; see you next year!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://s279452005.onlinehome.fr/site/archives/906/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

